20kg/h rachou o ar de sistema que seca o desumidificador industrial para o armazém
Por favor a atenção, todos nossos produtos pode ser personalizada,
todos os tamanhos, projetos, cor, logotipos, cumprem sua exigência. E nós oferecemo-lo:
Aplicação
A umidade alta é problema grande para a produção dos materiais e loja, porque mositure úmido pesado para trazer o oídio, bateria. Além disso, dano os equipamentos de produção. Assim se seu armazém, a sala de armazenamento, as plantas de vestuários, o porão e outros lugares de trabalho são incomodados pela umidade alta. Ao mesmo tempo, você quer controlar a umidade e a temperatura para sua aplicação. Escolha refrigerar de ar e o desumidificador de aquecimento será uma boa solução, para mais detalhes, não hesita contactar-nos agora.
![]()
Parâmetros principais (condição de teste: T=30℃, RH=80%)
| Modelo | DJFT-3881E | DJFT-4881E | DJFT-9681E |
| Capacidade de desidratação nominal | 15kg/h | 20kg/h | 40kg/h |
| Fluxo de ar de circulação | 4000m3/h | 5600m3/h | 8000m3/h |
| Refrigerando a capacidade para o compressor | 15kw | 25kw | 60kw |
| Fonte de alimentação | 380V-50Hz | ||
| Corrente entrada avaliado | 20Am | 31Am | 60Am |
| Poder entrado avaliado | 8.1KW | 15.8KW | 30KW |
| Espaço aplicável (altura 2.6m) | 200-280m2 | 280-350m2 | 400-500m2 |
| Temperatura de funcionamento | 5-38℃ | ||
| Filtro | Filtro de ar G4 lavável | ||
| Tipo do líquido refrigerante | R22 (R410a opcional) | ||
| 5-6kgs | 6-8kgs | 10-14kgs | |
| Nível de ruído (DB) | ≤65dB | ≤70dB | ≤75dB |
| Dimensão interna da unidade (cm) | 137 x 86 x 180 | 137 x 86 x 180 | 192 x 70 x 180 |
| Dimensão exterior da unidade (cm) | 135 x 75 x 79 | 135 x 75 x 79 | 200 x 75 x 81 |
| Peso líquido da unidade interna (quilogramas) | 200kgs | 220kgs | 300kgs |
| Peso líquido da unidade exterior (quilogramas) | 100kgs | 120kgs | 150kgs |
| Grau do poof da água | IP50 | ||
| Temp. Espaço do controle | 5℃~60℃ | ||
| Ajuste do RH |
ajustável de 1%~99% mostrado na tela, a umidade controlou em ≥RH40% |
||
| Automático degele | Começo quando temperatura do ambiente abaixo de 18℃ | ||
| Proteção | O compressor com 3mins atrasou a proteção da partida | ||
| Compressor | Compressor nomeado | ||
| Modo da drenagem | Conexão de tubo macia externo, dreno continuamente | ||
| Modo móvel | Fixado | ||
| Direção do vento | Saída dianteira da parte superior da entrada | ||
| Projeto | Controlo automático do tela táctil, da umidade e do tempo | ||
| Tamanho interno do pacote da unidade (cm) | 143 x 68 x 200 | 143 x 68 x 200 | 200 x 88 x 200 |
| Tamanho exterior do pacote da unidade (cm) | 142 x 97 x 101 | 142 x 97 x 101 | 215 x 97 x 101 |
| Empacotamento | Caso de madeira | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()